Τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών
| Α.Α | Α/Τ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | Χ562653 | 88,63 |
| 2 | ΑΙ043048 | 76,46 |
| 3 | ΑΗ597548 | 70,61 |
| 4 | ΑΝ152163 | 70,38 |
| 5 | ΑΖ506460 | 60,64 |
| 6 | ΑΙ262698 | 60,41 |
| 7 | ΑΚ824059 | 59,84 |
| 8 | ΑΙ662965 | 59,66 |
| 9 | ΑΡ545402 | 59,34 |
| 10 | ΑΝ326130 | 59,09 |
| 11 | ΑΙ653413 | 58,91 |
| 12 | ΑΝ314953 | 58,88 |
| 13 | ΑΗ829080 | 57,82 |
| 14 | ΑΚ357156 | 57,59 |
| 15 | ΑΙ920725 | 57,35 |
| 16 | ΑΙ551599 | 57,3 |
| 17 | Σ694590 | 57,21 |
| 18 | ΑΙ304511 | 56,28 |
| 19 | ΑΝ547527 | 55,71 |
| 20 | Χ885480 | 54,34 |
| 21 | ΑΙ79572 | 53,69 |
| 22 | ΑΝ742853 | 53,37 |
| 23 | ΑΚ935477 | 53,29 |
| 24 | ΑΗ102695 | 53,15 |
| 25 | ΑΚ336372 | 52,38 |
| 26 | ΑΑ413021 | 52,31 |
| 27 | ΑΚ825730 | 51,87 |
| 28 | ΑΙ992626 | 51,08 |
| 29 | ΑΙ129034 | 50,95 |
| 30 | ΑΚ514901 | 50,81 |
| 31 | ΑΜ730950 | 50,68 |
| 32 | Χ962824 | 50,09 |
| 33 | ΑΚ107968 | 49,74 |
| 34 | ΑΜ364246 | 49,22 |
| 35 | ΑΚ025764 | 49,19 |
| 36 | ΑΗ595586 | 48,91 |
| 37 | ΑΚ346583 | 47,73 |
| 38 | ΑΙ809833 | 47,63 |
| 39 | ΑΜ725549 | 47,37 |
| 40 | ΑΟ510616 | 46,2 |
| 41 | ΑΟ510768 | 46,2 |
| 42 | ΑΚ960346 | 46,2 |
| 43 | ΑΚ707517 | 46,2 |
| 44 | Χ903705 | 46,2 |
| 45 | ΑΝ083764 | 46,2 |
| 46 | ΑΟ225193 | 46,2 |
| 47 | ΑΝ341726 | 46,2 |
University of the Peloponnese
Department of Sports Organization and Management
Postgraduate Studies Program
Master of Science (MSc) in
Sport Management
University of the Peloponnese
Department of Sports Organization and Management
Postgraduate Studies Program
Master of Science (MSc) in
Sport Management
© 2024 – All rights reserved